- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
126万人民币 | 2016-05-19 | 存续 |
工商注册号 | 530629000114245 | 组织机构代码 | MA6K66AT-6 | |
统一信用代码 | 91530629MA6K66AT6T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91530629MA6K66AT6T | 行业 | 其他服务业 | |
营业期限 | 2016-05-19至无固定期限 | 核准日期 | 4544-50-09 | |
登记机关 | 威信县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 云南省昭通市威信县扎西镇麒麟社区环城西路6号 | |||
经营范围 |
一般项目:五金机电;高压电器设备;低压电器设备安装维修及销售;五金机电回收及租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-01-28 | 昭通鑫电电力工程有限公司2023年变压器维修材料采购成交结果公告 | 昭通鑫电电力工程有限公司 | 云南省 | 中标结果 | 威信扬子机电设备工程有限公司 | - |